← トップへ
2026-06-07 の予想と結果
バックテスト(学習外)
学習外バックテスト:固定時刻は 2026-06-13 01:13(JST) =このレース日より後です。モデルの学習は前週までで当日は学習に未使用(アウトオブサンプル)ですが、発走前固定ではありません。事前固定の実予想は別途フォワードで公開します。
AI推奨買い目(対象23R): ワイド12/23・馬連6/23・3連複7/23・3連単3/23 的中
実測回収率(100円換算): 単勝77.4%・複勝83.9%・ワイド3点96.4%・馬連3点87.1%・3連複6点72.4%・3連単6点136.7%
| レース | ランク | 本命 | 結果 | 判定 | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 買い目払戻計 |
|---|
| 東京1R | D | ◎5 | 6着 | 着外 | — | — | — |
| 東京2R | B | ◎1 | 3着 | 複勝 | — | 160 | 270 |
| 東京3R | S | ◎7 | 2着 | 複勝 | — | 110 | 450 |
| 東京4R | C | ◎16 | 3着 | 複勝 | — | 140 | 570 |
| 東京5R | S | ◎2 | 1着 | ◎1着 | 130 | 110 | — |
| 東京6R | A | ◎4 | 3着 | 複勝 | — | 110 | 1540 |
| 東京7R | B | ◎9 | 1着 | ◎1着 | 350 | 130 | 11300 |
| 東京8R | S | ◎12 | 4着 | 着外 | — | — | — |
| 東京9R | A | ◎6 | 1着 | ◎1着 | 140 | 110 | 1160 |
| 東京10R | S | ◎10 | 4着 | 着外 | — | — | — |
| 東京11R | C | ◎14 | 2着 | 複勝 | — | 140 | — |
| 東京12R | A | ◎10 | 1着 | ◎1着 | 190 | 130 | — |
| 阪神2R | D | ◎9 | 7着 | 着外 | — | — | — |
| 阪神3R | B | ◎4 | 3着 | 複勝 | — | 150 | 2140 |
| 阪神4R | D | ◎3 | 3着 | 複勝 | — | 120 | 1890 |
| 阪神5R | A | ◎9 | 4着 | 着外 | — | — | — |
| 阪神6R | C | ◎5 | 7着 | 着外 | — | — | — |
| 阪神7R | B | ◎8 | 1着 | ◎1着 | 420 | 130 | 8740 |
| 阪神8R | D | ◎7 | 4着 | 着外 | — | — | — |
| 阪神9R | D | ◎8 | 6着 | 着外 | — | — | — |
| 阪神10R | S | ◎5 | 2着 | 複勝 | — | 110 | 3430 |
| 阪神11R | C | ◎6 | 1着 | ◎1着 | 340 | 160 | 2880 |
| 阪神12R | C | ◎3 | 1着 | ◎1着 | 210 | 120 | 7150 |
払戻=JRA公式確定払戻(100円あたり・円)。買い目払戻計=ワイド3点+馬連3点+3連複6点+3連単6点(計18点=1,800円分)の払戻合計。
予想の固定記録:固定時刻(UTC) 2026-06-12T16:13:59/SHA256 518afc845c475645c2a5dc4036f1342646c38c79db584f0699d73b3f838be39f。この値で改竄チェック可能(外部タイムスタンプ・アンカーは導入準備中)。