AI◎ 1着率
32.2%
| 場 | R 発走 | レース名・条件 | 頭 | 信頼度 | 本命(◎) | IDM | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R 09:50 | 未勝利ダ1400m | 16頭 | B | 先 | ||
| 東京 | 2R 10:20 | 未勝利芝1400m | 12頭 | S | 差 | ||
| 東京 | 3R 10:50 | 未勝利芝1800m | 11頭 | S | 差 | ||
| 東京 | 5R 12:10 | 新馬芝1600m | 12頭 | C | — | ||
| 東京 | 6R 12:40 | 新馬ダ1300m | 16頭 | S | — | ||
| 東京 | 7R 13:10 | 1勝クラスダ2100m | 16頭 | D | 差 | ||
| 東京 | 8R 13:45 | プラタナス賞ダ1600m | 6頭 | D | 先 | ||
| 東京 | 9R 14:20 | 1勝クラス芝1600m | 14頭 | B | 差 | ||
| 東京 | 10R 14:55 | 昇仙峡ステークス芝2400m | 11頭 | S | 差 | ||
| 東京 | 11R 15:30 | オクトーバーステークス芝2000m | 18頭 | B | 差 | ||
| 東京 | 12R 16:15 | 1勝クラスダ1300m | 16頭 | D | 先 | ||
| 京都 | 1R 10:05 | 未勝利ダ1400m | 15頭 | S | 先 | ||
| 京都 | 2R 10:35 | 未勝利ダ1800m | 12頭 | C | 差 | ||
| 京都 | 3R 11:05 | 未勝利芝1400m | 12頭 | D | 先 | ||
| 京都 | 4R 11:35 | 新馬ダ1800m | 16頭 | S | — | ||
| 京都 | 5R 12:25 | 新馬芝1800m | 9頭 | D | — | ||
| 京都 | 6R 12:55 | 新馬芝1200m | 12頭 | C | — | ||
| 京都 | 7R 13:25 | 1勝クラスダ1900m | 16頭 | A | 差 | ||
| 京都 | 8R 14:00 | 1勝クラス芝2000m | 11頭 | D | 逃 | ||
| 京都 | 9R 14:35 | 蹴上特別ダ1800m | 12頭 | S | 追 | ||
| 京都 | 10R 15:10 | 堀川特別芝1800m | 10頭 | B | 先 | ||
| 京都 | 11R 15:45 | スワンステークス芝1400m | 18頭 | D | 先 | ||
| 京都 | 12R 16:30 | 1勝クラスダ1200m | 16頭 | B | 差 |
※ 2026-10-12・2場・全23レース・出走307頭。オッズ・人気はAI不使用。IDM=AIが見る馬の強さの点数(高いほど強い/JRDB能力指数)/信頼度S〜D=本命◎の堅さ(S=最も堅い〜D=混戦・的中保証ではありません)/脚質=走り方(逃=逃げ/先=先行/差=差し/追=追込)。各馬の「全データ」は詳細ページで開示。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | 騎手 | 脚質 | IDM | 指数 | 調教 | 前走 | 激走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | バドリナート 3歳 / 斤55.0 | — | 差 | 61 | 11 | 上昇 | 8着 | 248 |
| 2 | 2 | ショウナンサムデイ 4歳 / 斤56.0 | — | 先 | 57 | 10 | 平行 | 6着 | 203 | |
| 3 | 3 | エラン 5歳 / 斤58.0 | — | 差 | 57 | 4 | 平行 | 7着 | 210 | |
| 4 | 4 | プレシャスデイ 4歳 / 斤58.0 | — | 差 | 56 | 3 | 平行 | 13着 | 272 | |
| △ | 5 | 5 | オメガナビゲーター 5歳 / 斤58.0 | — | 先 | 55 | 7 | 平行 | 7着 | 221 |
| 6 | 6 | ベンサレム 5歳 / 斤58.0 | — | 逃 | 52 | -1 | 平行 | 5着 | 184 | |
| ▲ | 6 | 7 | バレンタインガール 5歳 / 斤56.0 | — | 追 | 57 | 9 | 平行 | 8着 | 151 |
| 7 | 8 | ホウオウアートマン 4歳 / 斤58.0 | — | 差 | 54 | 9 | 平行 | 14着 | 183 | |
| 7 | 9 | ヴォンフレ 4歳 / 斤56.0 | — | 先 | 56 | 7 | 上昇 | 5着 | 195 | |
| ☆ | 8 | 10 | ロードガレリア 4歳 / 斤58.0 | — | 追 | 56 | 10 | 平行 | 6着 | 195 |
| ◎ | 8 | 11 | レッドバンデ 4歳 / 斤58.0 | — | 差 | 58 | 15 | 上昇 | 7着 | 254 |