AI◎ 1着率
32.2%
| 場 | R 発走 | レース名・条件 | 頭 | 信頼度 | 本命(◎) | IDM | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R 09:50 | 未勝利芝1600m | 12頭 | A | 逃 | ||
| 新潟 | 2R 10:20 | 新馬ダ1800m | 12頭 | C | — | ||
| 新潟 | 3R 10:50 | 新馬芝1600m | 13頭 | A | — | ||
| 新潟 | 4R 11:20 | 未勝利ダ1800m | 15頭 | A | 追 | ||
| 新潟 | 5R 11:50 | 未勝利芝1800m | 18頭 | A | 差 | ||
| 新潟 | 6R 15:10 | 苗場特別ダ1800m | 15頭 | D | 差 | ||
| 新潟 | 7R 15:45 | アイビスサマーダッシュ芝1000m | 17頭 | D | 逃 | ||
| 新潟 | 8R 16:20 | 五頭連峰特別芝1800m | 14頭 | C | 差 | ||
| 新潟 | 9R 16:55 | 1勝クラスダ1800m | 15頭 | D | 先 | ||
| 新潟 | 10R 17:30 | 1勝クラスダ1200m | 14頭 | B | 先 | ||
| 新潟 | 11R 18:00 | 未勝利芝2200m | 14頭 | D | 差 | ||
| 新潟 | 12R 18:30 | 未勝利芝1400m | 18頭 | B | 先 | ||
| 中京 | 1R 09:40 | 未勝利芝2000m | 18頭 | D | — | ||
| 中京 | 2R 10:10 | 新馬ダ1800m | 8頭 | B | — | ||
| 中京 | 3R 10:40 | 新馬芝1600m | 10頭 | C | — | ||
| 中京 | 4R 11:10 | 未勝利ダ1200m | 16頭 | D | 差 | ||
| 中京 | 5R 11:40 | 1勝クラスダ1800m | 9頭 | D | 追 | ||
| 中京 | 6R 15:00 | 中京スポニチ賞芝1400m | 9頭 | A | 逃 | ||
| 中京 | 7R 15:35 | 名鉄杯ダ1800m | 9頭 | C | 先 | ||
| 中京 | 8R 16:10 | 浜松特別ダ1200m | 11頭 | C | 先 | ||
| 中京 | 10R 17:20 | 1勝クラスダ1900m | 14頭 | D | 先 | ||
| 中京 | 11R 17:50 | 1勝クラス芝2200m | 6頭 | B | 差 | ||
| 中京 | 12R 18:20 | 未勝利芝1400m | 18頭 | D | 逃 | ||
| 札幌 | 1R 10:00 | 未勝利ダ1700m | 14頭 | D | 逃 | ||
| 札幌 | 2R 10:30 | 未勝利芝1500m | 14頭 | D | 先 | ||
| 札幌 | 3R 11:00 | 未勝利ダ1700m | 11頭 | A | 先 | ||
| 札幌 | 4R 11:30 | 1勝クラス芝2600m | 13頭 | S | 先 | ||
| 札幌 | 5R 12:20 | 新馬芝1800m | 10頭 | C | — | ||
| 札幌 | 6R 12:50 | 1勝クラスダ1700m | 11頭 | B | 先 | ||
| 札幌 | 7R 13:20 | 未勝利芝2000m | 12頭 | A | 逃 | ||
| 札幌 | 8R 13:50 | 1勝クラス芝1200m | 14頭 | B | 差 | ||
| 札幌 | 9R 14:20 | 2勝クラスダ1000m | 12頭 | D | 差 | ||
| 札幌 | 10R 14:50 | ポプラステークスダ1700m | 10頭 | A | 逃 | ||
| 札幌 | 11R 15:25 | クイーンステークス芝1800m | 14頭 | C | 逃 | ||
| 札幌 | 12R 16:00 | 苫小牧特別芝1200m | 14頭 | C | 先 |
※ 2026-08-02・3場・全35レース・出走454頭。オッズ・人気はAI不使用。IDM=AIが見る馬の強さの点数(高いほど強い/JRDB能力指数)/信頼度S〜D=本命◎の堅さ(S=最も堅い〜D=混戦・的中保証ではありません)/脚質=走り方(逃=逃げ/先=先行/差=差し/追=追込)。各馬の「全データ」は詳細ページで開示。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | 騎手 | 脚質 | IDM | 指数 | 調教 | 前走 | 激走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エナジーショット 4歳 / 斤56.0 | — | 先 | 34 | -5 | 平行 | 13着 | 148 | |
| ○ | 2 | 2 | ワンダフルデイズ 3歳 / 斤55.0 | — | 差 | 54 | 6 | 平行 | 2着 | 128 |
| 3 | 3 | ジーティートシオー 4歳 / 斤58.0 | — | 差 | 40 | -7 | 平行 | 11着 | 157 | |
| ▲ | 4 | 4 | グランアルト 3歳 / 斤55.0 | — | 先 | 47 | 1 | 平行 | 4着 | 160 |
| ◎ | 4 | 5 | クオンタムスター 3歳 / 斤55.0 | — | 先 | 53 | 9 | 上昇 | 1着 | 106 |
| △ | 5 | 6 | タケルフォーカス 3歳 / 斤55.0 | — | 差 | 44 | -6 | 平行 | 1着 | 192 |
| 5 | 7 | ペリプルス 6歳 / 斤57.0 | — | 追 | 46 | 2 | 平行 | 8着 | 132 | |
| 6 | 8 | ランブリングマン 3歳 / 斤55.0 | — | 差 | 42 | -3 | 平行 | 10着 | 180 | |
| 6 | 9 | ニヒトツーゼーア 4歳 / 斤54.0 | — | 追 | 45 | 4 | 平行 | 9着 | 117 | |
| 7 | 10 | レイデラティエラ 4歳 / 斤58.0 | — | 差 | 42 | -4 | 平行 | 7着 | 171 | |
| 7 | 11 | サイモンイロハニー 4歳 / 斤56.0 | — | 追 | 48 | -6 | 平行 | 3着 | 90 | |
| ☆ | 8 | 12 | テイクザクラウン 5歳 / 斤58.0 | — | 差 | 48 | 6 | 平行 | 6着 | 165 |
| 8 | 13 | シャインバオバブ 4歳 / 斤55.0 | — | 追 | 45 | -7 | 平行 | 9着 | 204 |